Погода в Тавде на 8 февраля
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
года: Чт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | В3 м/с | 736мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | В2 м/с | 736мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 24:00 | -10° | В3 м/с | 732мм рт.ст. | ||
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 767мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 766мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
Вт8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СВ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 763мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 763мм рт.ст. | ||
Пн8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 15:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | З1 м/с | 736мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | ||
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | ||
Пт8 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -19° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 24:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | ||
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 779мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -7° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 778мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 777мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 777мм рт.ст. | ||
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 765мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -36° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 765мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -32° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -17° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -12° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 21:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Вс8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | штиль | 748мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | штиль | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | штиль | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 769мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -27° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 768мм рт.ст. | ||
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -18° | Ю1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
Ср8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 786мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | В1 м/с | 785мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 784мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 784мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый туман | 12:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 783мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 782мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 781мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 780мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
Вт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | СВ3 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | В4 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | В3 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Тавде на 8 февраля, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 8 февраля года смотрите в поминутном прогнозе.