Погода в Тавде на 4 декабря
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Пн4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -20° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 18:00 | -18° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | В2 м/с | 750мм рт.ст. | ||
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | З1 м/с | 774мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -21° | З1 м/с | 773мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | З2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | З2 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | СЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | С4 м/с | 768мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | С3 м/с | 768мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ССВ3 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ССВ3 м/с | 770мм рт.ст. | ||
Сб4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | ||
Пт4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 770мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 771мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 772мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 772мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
Ср4 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -10° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -9° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 752мм рт.ст. | ||
Вт4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 770мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | Ю2 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
Пн4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно осадки | 12:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
Вс4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | З4 м/с | 740мм рт.ст. | ||
Пт4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | штиль | 755мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | СЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | ||
Чт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | штиль | 750мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 750мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -27° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
Ср4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | З4 м/с | 746мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -18° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 748мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 747мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 746мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 744мм рт.ст. | ||
Вт4 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -11° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | штиль | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | штиль | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
Вс4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
Сб4 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -14° | З4 м/с | 761мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -13° | З4 м/с | 762мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | З5 м/с | 767мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Тавде на 4 декабря, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 4 декабря года смотрите в поминутном прогнозе.