Погода в Тавде на 25 декабря
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Пн25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 746мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -7° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Сб25 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 763мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 764мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 764мм рт.ст. | ||
Пт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -27° | В1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | В1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
Ср25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ССВ1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 776мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 776мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 776мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 776мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -28° | В1 м/с | 775мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 775мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 775мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 24:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 774мм рт.ст. | ||
Пн25 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 743мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 742мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 742мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 741мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 741мм рт.ст. | ||
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
Пт25 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | штиль | 741мм рт.ст. | |
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | штиль | 742мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | штиль | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | штиль | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | С4 м/с | 745мм рт.ст. | ||
Чт25 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | штиль | 741мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | штиль | 740мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | штиль | 737мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | штиль | 737мм рт.ст. | ||
Ср25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | штиль | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | штиль | 755мм рт.ст. | ||
Вт25 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 760мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
Вс25 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 753мм рт.ст. | ||
малооблачно слабый снег | 12:00 | -13° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | ||
Сб25 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -18° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -20° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З4 м/с | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -22° | З4 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Тавде на 25 декабря, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 25 декабря года смотрите в поминутном прогнозе.