Погода в Тавде на 17 декабря
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Вс17 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 767мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | В1 м/с | 766мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -18° | В1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Сб17 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -9° | З3 м/с | 766мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | ||
Пт17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 750мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | штиль | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
Чт17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | ||
Вт17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
Пн17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
Вс17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | Ю1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | Ю1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -13° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -15° | Ю1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
Сб17 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 754мм рт.ст. | ||
Чт17 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | СВ1 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | СВ1 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ССВ1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | штиль | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | штиль | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | штиль | 744мм рт.ст. | ||
Ср17 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 765мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | Ю2 м/с | 764мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
Вт17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
Пн17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 778мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -32° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -26° | штиль | 779мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 778мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 777мм рт.ст. | ||
Сб17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | В1 м/с | 772мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 772мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 772мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 773мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 773мм рт.ст. | ||
Пт17 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 752мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -17° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 18:00 | -19° | СВ1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | СВ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -19° | СВ4 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Тавде на 17 декабря, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 17 декабря года смотрите в поминутном прогнозе.