Погода в Тавде за 12 октября
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
года: Сб12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | СВ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | ССВ4 м/с | 767мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | ССВ4 м/с | 768мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | ССВ4 м/с | 769мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | СВ4 м/с | 770мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | ССВ3 м/с | 770мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ССВ2 м/с | 771мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -3° | СВ1 м/с | 771мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 772мм рт.ст. | ||
Чт12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +6° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +5° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | ||
Ср12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -0° | штиль | 760мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | +8° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +12° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | +7° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
Вт12 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +4° | штиль | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +5° | штиль | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +10° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
Пн12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +9° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | +8° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | +8° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | +8° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +12° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | +14° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +12° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | +11° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | +10° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
Сб12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +5° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +9° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +10° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +8° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
Пт12 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | СЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +3° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | ЗСЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | +1° | З3 м/с | 747мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | ||
Чт12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +1° | штиль | 763мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | +10° | ВЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +13° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | +8° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | +5° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
Ср12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | С3 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
Пн12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 751мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
Вс12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
Сб12 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | +2° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | +2° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +3° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +6° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +8° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +9° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +8° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | ||
Пт12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +4° | штиль | 760мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | +0° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | +10° | ССВ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +16° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | +13° | С1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | +4° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
Ср12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +13° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +13° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | +12° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | +17° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | +21° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | +16° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | +16° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | ||
История и дневник погоды в Тавде за 12 октября.