Погода в Тавде за 10 ноября
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Вс10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | З5 м/с | 734мм рт.ст. | |
пасмурно дождь | 03:00 | +2° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | ||
пасмурно осадки | 06:00 | -0° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ССЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ССЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | ||
Пт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 756мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | штиль | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 756мм рт.ст. | ||
Чт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
Ср10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | СЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | СЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | ||
Вт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -1° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | штиль | 744мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | штиль | 743мм рт.ст. | ||
Вс10 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 769мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | З1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ1 м/с | 769мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | СЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 770мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | ||
Сб10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 766мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 766мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 767мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -12° | З2 м/с | 767мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 767мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | З4 м/с | 767мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 768мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | ||
Пт10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З1 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
Вт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | ||
Пн10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | штиль | 760мм рт.ст. | ||
Вс10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +5° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | З5 м/с | 758мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | ||
Сб10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | штиль | 753мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | ||
Чт10 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 757мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 758мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 759мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 762мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | штиль | 760мм рт.ст. | ||
Ср10 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | штиль | 758мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | ||
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | ||
История и дневник погоды в Тавде за 10 ноября.